פרופיל וצינורות ברזל לפי מידה
אנו מציעים פרופילי ברזל איכותיים הנמכרים לפי משקל, לבחירתכם – פרופילים שחורים או מגולוונים, פרופיל מלבני, צינורות ברזל, קורות ברזל ופרופיל ריבועי בהתאם לצרכים שלכם. כל פרופיל ברזל מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומתאים למגוון רחב של שימושים. לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר מותאמת אישית, צרו איתנו קשר
סוגי פרופילי ברזל מבית אבדר-אלבו
צינורות ברזל / פלדה (פרופיל עגול)
אידיאלי לבנייה קונסטרוקטיבית, מערכות הולכה, ושימושים דקורטיביים.
שחור מגולוון לפי מידהפרופיל ברזל מלבני (RHS)
פתרון אופטימלי לחלוקת עומסים מדויקת ויכולת נשיאה גבוהה.
שחור מגולוון לפי משקלפרופיל ברזל ריבועי (SHS)
מצטיין באחידות וביציבות, מתאים ממבני מתכת ועד פרטי גמר מעוצבים.
שחור מגולוון במידות שונותמגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | שחור / מגולוון מראש ק"ג למטר | עובי | קוטר חיצוני מ"מ | קוטר נומינלי |
|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.75 | 1.5 | 21.3 | 1/2 |
| 1.01 | 0.96 | 2 | 21.3 | 1/2 |
| 1.09 | 1.04 | 2.2 | 21.3 | 1/2 |
| 1.31 | 1.25 | 2.65 | 21.3 | 1/2 |
| 0.99 | 0.96 | 1.5 | 26.9 | 3/4 |
| 1.28 | 1.22 | 2 | 26.9 | 3/4 |
| 1.39 | 1.32 | 2.2 | 26.9 | 3/4 |
| 1.7 | 1.62 | 2.65 | 26.9 | 3/4 |
| 1.26 | 1.2 | 1.5 | 33.7 | 1 |
| 1.6 | 1.52 | 2 | 33.7 | 1 |
| 2.1 | 2 | 2.65 | 33.7 | 1 |
| 2.33 | 2.22 | 2.9 | 33.7 | 1 |
| 2.55 | 2.43 | 3.25 | 33.7 | 1 |
| 1.59 | 1.51 | 1.5 | 42.4 | 1 1/4 |
| 2.02 | 1.92 | 2 | 42.4 | 1 1/4 |
| 2.67 | 2.54 | 2.65 | 42.4 | 11/4 |
| 2.97 | 2.83 | 2.9 | 42.4 | 1 1/4 |
| 3.24 | 3.09 | 3.25 | 42.4 | 1 1/4 |
| 3.55 | 3.38 | 4 | 42.4 | 1 1/4 |
| 1.81 | 1.72 | 1.5 | 48.25 | 1 1/2 |
| 2.29 | 2.18 | 2 | 48.25 | 11/2 |
| 3.02 | 2.88 | 2.65 | 48.25 | 1 1/2 |
| 3.38 | 3.22 | 2.9 | 48.25 | 1 1/2 |
| 3.69 | 3.51 | 3.25 | 48.25 | 1 1/2 |
| 4.25 | 4.05 | 4 | 48.25 | 1 1/2 |
| 2.3 | 2.19 | 1.5 | 60 | 2 |
| 2.91 | 2.77 | 2 | 60 | 2 |
| 3.82 | 3.64 | 2.65 | 60 | 2 |
| 4.27 | 4.07 | 2.9 | 60 | 2 |
| 4.66 | 4.44 | 3.25 | 60 | 2 |
| 5.33 | 5.08 | 3.65 | 60 | 2 |
| 5.76 | 5.49 | 4 | 60 | 2 |
| 2.88 | 2.74 | 1.5 | 76.1 | 2 1/2 |
| 3.68 | 3.5 | 2 | 76.1 | 21/2 |
| 4.82 | 4.59 | 2.65 | 76.1 | 2 1/2 |
| 5.4 | 5.14 | 2.9 | 76.1 | 2 1/2 |
| 5.86 | 5.58 | 3.25 | 76.1 | 2 1/2 |
| 6.73 | 6.41 | 3.65 | 76.1 | 2 1/2 |
| 7.28 | 6.93 | 4 | 76.1 | 2 1/2 |
| 3.38 | 3.22 | 1.5 | 89 | 3 |
| 4.31 | 4.1 | 2 | 89 | 3 |
| 5.67 | 5.4 | 2.6 | 89 | 3 |
| 6.36 | 6.06 | 2.9 | 89 | 3 |
| 6.9 | 6.57 | 3.25 | 89 | 3 |
| 8.56 | 8.15 | 4 | 89 | 3 |
| 10.33 | 9.84 | 4.76 | 89 | 3 |
| 5.48 | 5.22 | 2 | 114.3 | 4 |
| 7.25 | 6.9 | 2.65 | 114.3 | 4 |
| 8.12 | 7.73 | 2.9 | 114.3 | 4 |
| 8.85 | 8.43 | 3.25 | 114.3 | 4 |
| 11 | 10.48 | 4 | 114.3 | 4 |
| 13.31 | 12.68 | 4.76 | 114.3 | 4 |
| 16.08 | 15.31 | 6 | 114.3 | 4 |
| 8.83 | 8.41 | 2.6 | 141.3 | 5 |
| 9.9 | 9.43 | 2.9 | 141.3 | 5 |
| 10.79 | 10.28 | 3.2 | 141.3 | 5 |
| 12.38 | 11.79 | 3.65 | 141.3 | 5 |
| 13.42 | 12.78 | 4 | 141.3 | 5 |
| 16.2 | 15.43 | 4.76 | 141.3 | 5 |
| 19.7 | 18.76 | 6 | 141.3 | 5 |
| 10.69 | 10.18 | 2.6 | 168.3 | 6 |
| 11.99 | 11.42 | 2.9 | 168.3 | 6 |
| 13.05 | 12.43 | 3.25 | 168.3 | 6 |
| 16.28 | 15.5 | 4 | 168.3 | 6 |
| 19.66 | 18.72 | 4.76 | 168.3 | 6 |
| 23.9 | 22.76 | 6 | 168.3 | 6 |
| 17.89 | 17.04 | 3.25 | 219.1 | 8 |
| 22.28 | 21.22 | 4 | 219.1 | 8 |
| 26.4 | 25.14 | 4.76 | 219.1 | 8 |
| 33.11 | 31.53 | 6 | 219.1 | 8 |
| 43.73 | 41.65 | 8 | 219.1 | 8 |
| 22.21 | 21.15 | 3.25 | 273.05 | 10 |
| 27.54 | 26.23 | 4 | 273.05 | 10 |
| 33.04 | 31.47 | 4.76 | 273.05 | 10 |
| 41.49 | 39.51 | 6 | 273.05 | 10 |
| 32.79 | 31.23 | 4 | 323.85 | 12 |
| 39.29 | 37.42 | 4.76 | 323.85 | 12 |
| 49.25 | 46.9 | 6 | 323.85 | 12 |
מגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | שחור/ מגולוון מראש ק"ג למטר | עובי | מידות הפרופיל |
|---|---|---|---|
1.16 | 1.1 | 1.5 | 30X20 |
| 1.4 | 1.33 | 1.8 | 30X20 |
| 1.46 | 1.39 | 2 | 30X20 |
| 1.94 | 1.85 | 2.6 | 30X20 |
| 1.4 | 1.33 | 1.5 | 40X20 |
| 1.68 | 1.6 | 1.8 | 40X20 |
| 1.76 | 1.68 | 2 | 40X20 |
| 2.32 | 2.21 | 2.6 | 40X20 |
| 2.6 | 2.48 | 2.9 | 40X20 |
| 2.85 | 2.71 | 3.25 | 40X20 |
| 1.81 | 1.72 | 1.5 | 50X25 |
| 2.29 | 2.18 | 2 | 50X25 |
| 3.05 | 2.9 | 2.6 | 50X25 |
| 3.38 | 3.22 | 2.9 | 50X25 |
| 3.69 | 3.51 | 3.25 | 50X25 |
| 2.1 | 2 | 1.5 | 60X30 |
| 2.69 | 2.56 | 2 | 60X30 |
| 3.54 | 3.37 | 2.6 | 60X30 |
| 3.95 | 3.76 | 2.9 | 60X30 |
| 4.31 | 4.1 | 3.25 | 60X30 |
| 2.35 | 2.24 | 1.5 | 60X40 |
| 2.99 | 2.85 | 2 | 60X40 |
| 3.94 | 3.75 | 2.6 | 60X40 |
| 4.42 | 4.21 | 2.9 | 60X40 |
| 4.81 | 4.58 | 3.25 | 60X40 |
| 5.75 | 5.48 | 4 | 60X40 |
| 6.9 | 6.57 | 5 | 60X40 |
| 8.28 | 7.89 | 6 | 60X40 |
| 2.84 | 2.7 | 1.5 | 80X40 |
| 3.6 | 3.43 | 2 | 80X40 |
| 4.75 | 4.52 | 2.6 | 80X40 |
| 5.29 | 5.04 | 2.9 | 80X40 |
| 5.75 | 5.48 | 3.25 | 80X40 |
| 7.07 | 6.73 | 4 | 80X40 |
| 8.47 | 8.07 | 5 | 80X40 |
| 10.13 | 9.65 | 6 | 80X40 |
| 3.33 | 3.17 | 1.5 | 90X50 100X40 |
| 4.24 | 4.04 | 2 | 90X50 100X40 |
| 5.58 | 5.31 | 2.6 | 90X50 100X40 |
| 6.23 | 5.93 | 2.9 | 90X50 100X40 |
| 6.76 | 6.44 | 3.25 | 90X50 100X40 |
| 8.33 | 7.93 | 4 | 90X50 100X40 |
| 10.03 | 9.55 | 5 | 90X50 100X40 |
| 12.17 | 11.59 | 6 | 90X50 100X40 |
| 4.47 | 4.3 | 2 | 100X50 |
| 5.89 | 5.66 | 2.6 | 100X50 |
| 6.66 | 6.34 | 2.9 | 100X50 |
| 7.25 | 6.9 | 3.25 | 100X50 |
| 9 | 8.57 | 4 | 100X50 |
| 10.78 | 10.27 | 5 | 100X50 |
| 13.06 | 12.44 | 6 | 100X50 |
| 17.43 | 16.6 | 8 | 100X50 |
| 5.44 | 5.18 | 2 | 120X60 |
| 7.19 | 6.85 | 2.6 | 120X60 |
| 8.04 | 7.66 | 2.9 | 120X60 |
| 8.73 | 8.31 | 3.25 | 120X60 |
| 10.85 | 10.33 | 4 | 120X60 |
| 13.01 | 12.39 | 5 | 120X60 |
| 15.82 | 15.07 | 6 | 120X60 |
| 21.42 | 20.4 | 8 | 120X60 |
| 6.06 | 5.77 | 2 | 120X80 |
| 8.01 | 7.63 | 2.6 | 120X80 |
| 8.95 | 8.52 | 2.9 | 120X80 |
| 9.74 | 9.28 | 3.25 | 120X80 |
| 12.1 | 11.52 | 4 | 120X80 |
| 14.57 | 13.88 | 5 | 120X80 |
| 17.59 | 16.75 | 6 | 120X80 |
| 24.05 | 22.9 | 8 | 120X80 |
| 29.3 | 27.9 | 10 | 120X80 |
| 10.77 | 10.26 | 2.9 | 160X80 |
| 11.73 | 11.17 | 3.25 | 160X80 |
| 14.58 | 13.89 | 4 | 160X80 |
| 17.56 | 16.72 | 5 | 160X80 |
| 21.32 | 20.3 | 6 | 160X80 |
| 29.3 | 27.9 | 8 | 160X80 |
| 35.91 | 34.2 | 10 | 160X80 |
| 43.68 | 41.6 | 12 | 160X80 |
| 16.35 | 15.57 | 4 | 150X100 |
| 19.64 | 18.7 | 5 | 150X100 |
| 23.75 | 22.62 | 6 | 150X100 |
| 14.69 | 13.99 | 3.25 | 200X100 |
| 18.31 | 17.44 | 4 | 200X100 |
| 22.17 | 21.11 | 5 | 200X100 |
| 26.88 | 25.6 | 6 | 200X100 |
| 37.17 | 35.4 | 8 | 200X100 |
| 45.78 | 43.6 | 10 | 200X100 |
| 56.07 | 53.4 | 12 | 200X100 |
| 25.4 | 24.19 | 4 | 250X150 |
| 31.84 | 30.32 | 5 | 250X150 |
| 38.94 | 37.09 | 6 | 250X150 |
| 50.4 | 48 | 8 | 250X150 |
| 62.27 | 59.3 | 10 | 250X150 |
| 77.27 | 73.59 | 12 | 250X150 |
| 48.52 | 46.21 | 6 | 300X200 |
| 63.83 | 60.79 | 8 | 300X200 |
| 79.13 | 75.36 | 10 | 300X200 |
| 97.88 | 93.22 | 12 | 300X200 |
שחור/ מגולוון מראש ק"ג למטר | מגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | עובי | מידות הפרופיל |
|---|---|---|---|
| 0.76 | 0.72 | 1.5 | 15X15 |
| 0.92 | 0.88 | 1.5 | 20X20 |
| 1.16 | 1.1 | 2 | 20X20 |
| 1.16 | 1.1 | 1.5 | 25X25 |
| 1.46 | 1.39 | 2 | 25X25 |
| 1.94 | 1.85 | 2.6 | 25X25 |
| 1.4 | 1.33 | 1.5 | 30X30 |
| 1.76 | 1.68 | 2 | 30X30 |
| 2.32 | 2.21 | 2.6 | 30X30 |
| 2.6 | 2.48 | 2.9 | 30X30 |
| 2.85 | 2.71 | 3.25 | 30X30 |
| 1.88 | 1.79 | 1.5 | 30X30 |
| 2.38 | 2.27 | 2 | 30X30 |
| 3.13 | 2.98 | 2.6 | 40X40 |
| 3.52 | 3.35 | 2.9 | 40X40 |
| 3.83 | 3.65 | 3.25 | 40X40 |
| 4.76 | 4.53 | 4 | 40X40 |
| 2.35 | 2.24 | 1.5 | 50X50 |
| 2.99 | 2.85 | 2 | 50X50 |
| 3.94 | 3.75 | 2.6 | 50X50 |
| 4.42 | 4.21 | 2.9 | 50X50 |
| 4.81 | 4.58 | 3.25 | 50X50 |
| 5.75 | 5.48 | 4 | 50X50 |
| 6.9 | 6.57 | 5 | 50X50 |
| 8.28 | 7.89 | 6 | 50X50 |
| 2.84 | 2.7 | 1.5 | 60X60 |
| 3.6 | 3.43 | 2 | 60X60 |
| 4.75 | 4.52 | 2.6 | 60X60 |
| 5.29 | 5.04 | 2.9 | 60X60 |
| 5.75 | 5.48 | 3.25 | 60X60 |
| 7.07 | 6.73 | 4 | 60X60 |
| 8.47 | 8.07 | 5 | 60X60 |
| 10.13 | 9.65 | 6 | 60X60 |
| 3.33 | 3.17 | 1.5 | 70X70 |
| 4.24 | 4.04 | 2 | 70X70 |
| 5.58 | 5.31 | 2.6 | 70X70 |
| 6.23 | 5.93 | 2.9 | 70X70 |
| 6.76 | 6.44 | 3.25 | 70X70 |
| 8.33 | 7.93 | 4 | 70X70 |
| 10.03 | 9.55 | 5 | 70X70 |
| 12.17 | 11.59 | 6 | 70X70 |
| 4.78 | 4.6 | 2 | 80X80 |
| 6.31 | 6.07 | 2.6 | 80X80 |
| 7.09 | 6.75 | 2.9 | 80X80 |
| 7.67 | 7.3 | 3.25 | 80X80 |
| 9.6 | 9.14 | 4 | 80X80 |
| 11.5 | 10.95 | 5 | 80X80 |
| 13.9 | 13.24 | 6 | 80X80 |
| 8.73 | 8.31 | 3.25 | 90X90 |
| 10.85 | 10.33 | 4 | 90X90 |
| 13.55 | 12.9 | 5 | 90X90 |
| 15.82 | 15.07 | 6 | 90X90 |
| 6.06 | 5.77 | 2 | 100X100 |
| 8.01 | 7.63 | 2.6 | 100X100 |
| 8.95 | 8.52 | 2.9 | 100X100 |
| 9.74 | 9.28 | 3.25 | 100X100 |
| 12.1 | 11.52 | 4 | 100X100 |
| 14.57 | 13.88 | 5 | 100X100 |
| 17.59 | 16.75 | 6 | 100X100 |
| 24.05 | 22.9 | 8 | 100X100 |
| 29.3 | 27.9 | 10 | 100X100 |
| 10.77 | 10.26 | 2.9 | 120X120 |
| 11.73 | 11.17 | 3.25 | 120X120 |
| 14.6 | 13.9 | 4 | 120X120 |
| 17.56 | 16.72 | 5 | 120X120 |
| 21.32 | 20.3 | 6 | 120X120 |
| 29.3 | 27.9 | 8 | 120X120 |
| 35.91 | 34.2 | 10 | 120X120 |
| 43.68 | 41.6 | 12 | 120X120 |
| 14.69 | 13.99 | 3.25 | 150X150 |
| 18.31 | 17.44 | 4 | 150X150 |
| 22.17 | 21.11 | 5 | 150X150 |
| 26.88 | 25.6 | 6 | 150X150 |
| 37.17 | 35.4 | 8 | 150X150 |
| 45.78 | 43.6 | 10 | 150X150 |
| 56.07 | 53.4 | 12 | 150X150 |
| 28.56 | 27.2 | 5 | 180X180 |
| 34.86 | 33.2 | 6 | 180X180 |
| 45.15 | 43 | 8 | 180X180 |
| 55.65 | 53 | 10 | 180X180 |
| 68.46 | 65.2 | 12 | 180X180 |
| 25.4 | 24.19 | 4 | 200X200 |
| 31.84 | 30.32 | 5 | 200X200 |
| 38.94 | 37.09 | 6 | 200X200 |
| 50.4 | 48 | 8 | 200X200 |
| 62.27 | 59.3 | 10 | 200X200 |
| 77.27 | 73.59 | 12 | 200X200 |
| 77.07 | 73.4 | 8 | 300X300 |
| 95.55 | 91 | 10 | 300X300 |
| 117.6 | 112 | 12 | 300X300 |
| 149.1 | 142 | 16 | 300X300 |
| 128.58 | 122.46 | 10 | 400X400 |
| 159.71 | 152.1 | 12 | 400X400 |
| 202.57 | 192.92 | 16 | 400X400 |
מגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | שחור / מגולוון מראש ק"ג למטר | עובי | קוטר חיצוני מ"מ | קוטר נומינלי |
|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.75 | 1.5 | 21.3 | 1/2 |
| 1.01 | 0.96 | 2 | 21.3 | 1/2 |
| 1.09 | 1.04 | 2.2 | 21.3 | 1/2 |
| 1.31 | 1.25 | 2.65 | 21.3 | 1/2 |
| 0.99 | 0.96 | 1.5 | 26.9 | 3/4 |
| 1.28 | 1.22 | 2 | 26.9 | 3/4 |
| 1.39 | 1.32 | 2.2 | 26.9 | 3/4 |
| 1.7 | 1.62 | 2.65 | 26.9 | 3/4 |
| 1.26 | 1.2 | 1.5 | 33.7 | 1 |
| 1.6 | 1.52 | 2 | 33.7 | 1 |
| 2.1 | 2 | 2.65 | 33.7 | 1 |
| 2.33 | 2.22 | 2.9 | 33.7 | 1 |
| 2.55 | 2.43 | 3.25 | 33.7 | 1 |
| 1.59 | 1.51 | 1.5 | 42.4 | 1 1/4 |
| 2.02 | 1.92 | 2 | 42.4 | 1 1/4 |
| 2.67 | 2.54 | 2.65 | 42.4 | 11/4 |
| 2.97 | 2.83 | 2.9 | 42.4 | 1 1/4 |
| 3.24 | 3.09 | 3.25 | 42.4 | 1 1/4 |
| 3.55 | 3.38 | 4 | 42.4 | 1 1/4 |
| 1.81 | 1.72 | 1.5 | 48.25 | 1 1/2 |
| 2.29 | 2.18 | 2 | 48.25 | 11/2 |
| 3.02 | 2.88 | 2.65 | 48.25 | 1 1/2 |
| 3.38 | 3.22 | 2.9 | 48.25 | 1 1/2 |
| 3.69 | 3.51 | 3.25 | 48.25 | 1 1/2 |
| 4.25 | 4.05 | 4 | 48.25 | 1 1/2 |
| 2.3 | 2.19 | 1.5 | 60 | 2 |
| 2.91 | 2.77 | 2 | 60 | 2 |
| 3.82 | 3.64 | 2.65 | 60 | 2 |
| 4.27 | 4.07 | 2.9 | 60 | 2 |
| 4.66 | 4.44 | 3.25 | 60 | 2 |
| 5.33 | 5.08 | 3.65 | 60 | 2 |
| 5.76 | 5.49 | 4 | 60 | 2 |
| 2.88 | 2.74 | 1.5 | 76.1 | 2 1/2 |
| 3.68 | 3.5 | 2 | 76.1 | 21/2 |
| 4.82 | 4.59 | 2.65 | 76.1 | 2 1/2 |
| 5.4 | 5.14 | 2.9 | 76.1 | 2 1/2 |
| 5.86 | 5.58 | 3.25 | 76.1 | 2 1/2 |
| 6.73 | 6.41 | 3.65 | 76.1 | 2 1/2 |
| 7.28 | 6.93 | 4 | 76.1 | 2 1/2 |
| 3.38 | 3.22 | 1.5 | 89 | 3 |
| 4.31 | 4.1 | 2 | 89 | 3 |
| 5.67 | 5.4 | 2.6 | 89 | 3 |
| 6.36 | 6.06 | 2.9 | 89 | 3 |
| 6.9 | 6.57 | 3.25 | 89 | 3 |
| 8.56 | 8.15 | 4 | 89 | 3 |
| 10.33 | 9.84 | 4.76 | 89 | 3 |
| 5.48 | 5.22 | 2 | 114.3 | 4 |
| 7.25 | 6.9 | 2.65 | 114.3 | 4 |
| 8.12 | 7.73 | 2.9 | 114.3 | 4 |
| 8.85 | 8.43 | 3.25 | 114.3 | 4 |
| 11 | 10.48 | 4 | 114.3 | 4 |
| 13.31 | 12.68 | 4.76 | 114.3 | 4 |
| 16.08 | 15.31 | 6 | 114.3 | 4 |
| 8.83 | 8.41 | 2.6 | 141.3 | 5 |
| 9.9 | 9.43 | 2.9 | 141.3 | 5 |
| 10.79 | 10.28 | 3.2 | 141.3 | 5 |
| 12.38 | 11.79 | 3.65 | 141.3 | 5 |
| 13.42 | 12.78 | 4 | 141.3 | 5 |
| 16.2 | 15.43 | 4.76 | 141.3 | 5 |
| 19.7 | 18.76 | 6 | 141.3 | 5 |
| 10.69 | 10.18 | 2.6 | 168.3 | 6 |
| 11.99 | 11.42 | 2.9 | 168.3 | 6 |
| 13.05 | 12.43 | 3.25 | 168.3 | 6 |
| 16.28 | 15.5 | 4 | 168.3 | 6 |
| 19.66 | 18.72 | 4.76 | 168.3 | 6 |
| 23.9 | 22.76 | 6 | 168.3 | 6 |
| 17.89 | 17.04 | 3.25 | 219.1 | 8 |
| 22.28 | 21.22 | 4 | 219.1 | 8 |
| 26.4 | 25.14 | 4.76 | 219.1 | 8 |
| 33.11 | 31.53 | 6 | 219.1 | 8 |
| 43.73 | 41.65 | 8 | 219.1 | 8 |
| 22.21 | 21.15 | 3.25 | 273.05 | 10 |
| 27.54 | 26.23 | 4 | 273.05 | 10 |
| 33.04 | 31.47 | 4.76 | 273.05 | 10 |
| 41.49 | 39.51 | 6 | 273.05 | 10 |
| 32.79 | 31.23 | 4 | 323.85 | 12 |
| 39.29 | 37.42 | 4.76 | 323.85 | 12 |
| 49.25 | 46.9 | 6 | 323.85 | 12 |
מגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | שחור/ מגולוון מראש ק"ג למטר | עובי | מידות הפרופיל |
|---|---|---|---|
1.16 | 1.1 | 1.5 | 30X20 |
| 1.4 | 1.33 | 1.8 | 30X20 |
| 1.46 | 1.39 | 2 | 30X20 |
| 1.94 | 1.85 | 2.6 | 30X20 |
| 1.4 | 1.33 | 1.5 | 40X20 |
| 1.68 | 1.6 | 1.8 | 40X20 |
| 1.76 | 1.68 | 2 | 40X20 |
| 2.32 | 2.21 | 2.6 | 40X20 |
| 2.6 | 2.48 | 2.9 | 40X20 |
| 2.85 | 2.71 | 3.25 | 40X20 |
| 1.81 | 1.72 | 1.5 | 50X25 |
| 2.29 | 2.18 | 2 | 50X25 |
| 3.05 | 2.9 | 2.6 | 50X25 |
| 3.38 | 3.22 | 2.9 | 50X25 |
| 3.69 | 3.51 | 3.25 | 50X25 |
| 2.1 | 2 | 1.5 | 60X30 |
| 2.69 | 2.56 | 2 | 60X30 |
| 3.54 | 3.37 | 2.6 | 60X30 |
| 3.95 | 3.76 | 2.9 | 60X30 |
| 4.31 | 4.1 | 3.25 | 60X30 |
| 2.35 | 2.24 | 1.5 | 60X40 |
| 2.99 | 2.85 | 2 | 60X40 |
| 3.94 | 3.75 | 2.6 | 60X40 |
| 4.42 | 4.21 | 2.9 | 60X40 |
| 4.81 | 4.58 | 3.25 | 60X40 |
| 5.75 | 5.48 | 4 | 60X40 |
| 6.9 | 6.57 | 5 | 60X40 |
| 8.28 | 7.89 | 6 | 60X40 |
| 2.84 | 2.7 | 1.5 | 80X40 |
| 3.6 | 3.43 | 2 | 80X40 |
| 4.75 | 4.52 | 2.6 | 80X40 |
| 5.29 | 5.04 | 2.9 | 80X40 |
| 5.75 | 5.48 | 3.25 | 80X40 |
| 7.07 | 6.73 | 4 | 80X40 |
| 8.47 | 8.07 | 5 | 80X40 |
| 10.13 | 9.65 | 6 | 80X40 |
| 3.33 | 3.17 | 1.5 | 90X50 100X40 |
| 4.24 | 4.04 | 2 | 90X50 100X40 |
| 5.58 | 5.31 | 2.6 | 90X50 100X40 |
| 6.23 | 5.93 | 2.9 | 90X50 100X40 |
| 6.76 | 6.44 | 3.25 | 90X50 100X40 |
| 8.33 | 7.93 | 4 | 90X50 100X40 |
| 10.03 | 9.55 | 5 | 90X50 100X40 |
| 12.17 | 11.59 | 6 | 90X50 100X40 |
| 4.47 | 4.3 | 2 | 100X50 |
| 5.89 | 5.66 | 2.6 | 100X50 |
| 6.66 | 6.34 | 2.9 | 100X50 |
| 7.25 | 6.9 | 3.25 | 100X50 |
| 9 | 8.57 | 4 | 100X50 |
| 10.78 | 10.27 | 5 | 100X50 |
| 13.06 | 12.44 | 6 | 100X50 |
| 17.43 | 16.6 | 8 | 100X50 |
| 5.44 | 5.18 | 2 | 120X60 |
| 7.19 | 6.85 | 2.6 | 120X60 |
| 8.04 | 7.66 | 2.9 | 120X60 |
| 8.73 | 8.31 | 3.25 | 120X60 |
| 10.85 | 10.33 | 4 | 120X60 |
| 13.01 | 12.39 | 5 | 120X60 |
| 15.82 | 15.07 | 6 | 120X60 |
| 21.42 | 20.4 | 8 | 120X60 |
| 6.06 | 5.77 | 2 | 120X80 |
| 8.01 | 7.63 | 2.6 | 120X80 |
| 8.95 | 8.52 | 2.9 | 120X80 |
| 9.74 | 9.28 | 3.25 | 120X80 |
| 12.1 | 11.52 | 4 | 120X80 |
| 14.57 | 13.88 | 5 | 120X80 |
| 17.59 | 16.75 | 6 | 120X80 |
| 24.05 | 22.9 | 8 | 120X80 |
| 29.3 | 27.9 | 10 | 120X80 |
| 10.77 | 10.26 | 2.9 | 160X80 |
| 11.73 | 11.17 | 3.25 | 160X80 |
| 14.58 | 13.89 | 4 | 160X80 |
| 17.56 | 16.72 | 5 | 160X80 |
| 21.32 | 20.3 | 6 | 160X80 |
| 29.3 | 27.9 | 8 | 160X80 |
| 35.91 | 34.2 | 10 | 160X80 |
| 43.68 | 41.6 | 12 | 160X80 |
| 16.35 | 15.57 | 4 | 150X100 |
| 19.64 | 18.7 | 5 | 150X100 |
| 23.75 | 22.62 | 6 | 150X100 |
| 14.69 | 13.99 | 3.25 | 200X100 |
| 18.31 | 17.44 | 4 | 200X100 |
| 22.17 | 21.11 | 5 | 200X100 |
| 26.88 | 25.6 | 6 | 200X100 |
| 37.17 | 35.4 | 8 | 200X100 |
| 45.78 | 43.6 | 10 | 200X100 |
| 56.07 | 53.4 | 12 | 200X100 |
| 25.4 | 24.19 | 4 | 250X150 |
| 31.84 | 30.32 | 5 | 250X150 |
| 38.94 | 37.09 | 6 | 250X150 |
| 50.4 | 48 | 8 | 250X150 |
| 62.27 | 59.3 | 10 | 250X150 |
| 77.27 | 73.59 | 12 | 250X150 |
| 48.52 | 46.21 | 6 | 300X200 |
| 63.83 | 60.79 | 8 | 300X200 |
| 79.13 | 75.36 | 10 | 300X200 |
| 97.88 | 93.22 | 12 | 300X200 |
שחור/ מגולוון מראש ק"ג למטר | מגולוון טבילה חמה ק"ג למטר | עובי | מידות הפרופיל |
|---|---|---|---|
| 0.76 | 0.72 | 1.5 | 15X15 |
| 0.92 | 0.88 | 1.5 | 20X20 |
| 1.16 | 1.1 | 2 | 20X20 |
| 1.16 | 1.1 | 1.5 | 25X25 |
| 1.46 | 1.39 | 2 | 25X25 |
| 1.94 | 1.85 | 2.6 | 25X25 |
| 1.4 | 1.33 | 1.5 | 30X30 |
| 1.76 | 1.68 | 2 | 30X30 |
| 2.32 | 2.21 | 2.6 | 30X30 |
| 2.6 | 2.48 | 2.9 | 30X30 |
| 2.85 | 2.71 | 3.25 | 30X30 |
| 1.88 | 1.79 | 1.5 | 30X30 |
| 2.38 | 2.27 | 2 | 30X30 |
| 3.13 | 2.98 | 2.6 | 40X40 |
| 3.52 | 3.35 | 2.9 | 40X40 |
| 3.83 | 3.65 | 3.25 | 40X40 |
| 4.76 | 4.53 | 4 | 40X40 |
| 2.35 | 2.24 | 1.5 | 50X50 |
| 2.99 | 2.85 | 2 | 50X50 |
| 3.94 | 3.75 | 2.6 | 50X50 |
| 4.42 | 4.21 | 2.9 | 50X50 |
| 4.81 | 4.58 | 3.25 | 50X50 |
| 5.75 | 5.48 | 4 | 50X50 |
| 6.9 | 6.57 | 5 | 50X50 |
| 8.28 | 7.89 | 6 | 50X50 |
| 2.84 | 2.7 | 1.5 | 60X60 |
| 3.6 | 3.43 | 2 | 60X60 |
| 4.75 | 4.52 | 2.6 | 60X60 |
| 5.29 | 5.04 | 2.9 | 60X60 |
| 5.75 | 5.48 | 3.25 | 60X60 |
| 7.07 | 6.73 | 4 | 60X60 |
| 8.47 | 8.07 | 5 | 60X60 |
| 10.13 | 9.65 | 6 | 60X60 |
| 3.33 | 3.17 | 1.5 | 70X70 |
| 4.24 | 4.04 | 2 | 70X70 |
| 5.58 | 5.31 | 2.6 | 70X70 |
| 6.23 | 5.93 | 2.9 | 70X70 |
