טבלת משקל ברזל מקצועי
תיאור | גודל פרופיל מ"מ | מימד-H מ"מ | מימד-B מ"מ | מימד-S מ"מ | עובי-T מ"מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 ק"ג למ' |
| HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 ק"ג למ' |
| HEA | 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 ק"ג למ' |
| HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 ק"ג למ' |
| HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 ק"ג למ' |
| HEA | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 ק"ג למ' |
| HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 ק"ג למ' |
| HEA | 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 ק"ג למ' |
| HEA | 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 ק"ג למ' |
| HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 ק"ג למ' |
| HEA | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 ק"ג למ' |
| HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 ק"ג למ' |
| HEA | 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 ק"ג למ' |
| HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 ק"ג למ' |
| HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 ק"ג למ' |
| HEA | 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 ק"ג למ' |
| HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 ק"ג למ' |
| HEA | 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 ק"ג למ' |
| HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 ק"ג למ' |
| HEA | 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 ק"ג למ' |
| HEA | 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 ק"ג למ' |
| HEA | 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 ק"ג למ' |
| HEA | 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 ק"ג למ' |
| HEA | 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 ק"ג למ' |
| HEB | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 ק"ג למ' |
| HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 ק"ג למ' |
| HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 ק"ג למ' |
| HEB | 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 ק"ג למ' |
| HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 ק"ג למ' |
| HEB | 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 ק"ג למ' |
| HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 ק"ג למ' |
| HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 1.5 | 93 ק"ג למ' |
| HEB | 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 ק"ג למ' |
| HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 ק"ג למ' |
| HEB | 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 ק"ג למ' |
| HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 ק"ג למ' |
| HEB | 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 ק"ג למ' |
| HEB | 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 ק"ג למ' |
| HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 ק"ג למ' |
| HEB | 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 ק"ג למ' |
| HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 ק"ג למ' |
| HEB | 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 ק"ג למ' |
| HEB | 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 ק"ג למ' |
| HEB | 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 ק"ג למ' |
| HEB | 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 ק"ג למ' |
| HEB | 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 ק"ג למ' |
| HEB | 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN | 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 6 ק"ג למ' |
| IPN | 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.3 ק"ג למ' |
| IPN | 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.2 ק"ג למ' |
| IPN | 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 ק"ג למ' |
| IPN | 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 ק"ג למ' |
| IPN | 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 ק"ג למ' |
| IPN | 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 ק"ג למ' |
| IPN | 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31 ק"ג למ' |
| IPN | 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 ק"ג למ' |
| IPN | 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.8 ק"ג למ' |
| IPN | 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47.9 ק"ג למ' |
| IPN | 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 ק"ג למ' |
| IPN | 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61 ק"ג למ' |
| IPN | 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68.1 ק"ג למ' |
| IPN | 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76.2 ק"ג למ' |
| IPN | 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84 ק"ג למ' |
| IPN | 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.6 ק"ג למ' |
| IPN | 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115.4 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 ק"ג למ' |
| IPE | 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 ק"ג למ' |
| IPE | 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 ק"ג למ' |
| IPE | 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 ק"ג למ' |
| IPE | 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 ק"ג למ' |
| IPE | 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 ק"ג למ' |
| IPE | 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 ק"ג למ' |
| IPE | 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 ק"ג למ' |
| IPE | 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 ק"ג למ' |
| IPE | 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 ק"ג למ' |
| IPE | 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 ק"ג למ' |
| IPE | 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 ק"ג למ' |
| IPE | 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 ק"ג למ' |
| IPE | 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 ק"ג למ' |
| IPE | 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 ק"ג למ' |
| IPE | 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 ק"ג למ' |
| IPE | 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 ק"ג למ' |
| IPE | 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 ק"ג למ' |
תיאור | גובה-H מ"מ | אורך-B מ"מ | עובי-T מ"מ | מישקל |
|---|---|---|---|---|
| Equal Angle | 20 | 20 | 3 | .88 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 25 | 25 | 3 | 1.12 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 30 | 30 | 3 | 1.36 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 3 | 1.84 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 90 | 90 | 9 | 12.17 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 100 | 100 | 8 | 12.20 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 100 | 100 | 10 | 15.07 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 110 | 110 | 10 | 16.64 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 120 | 120 | 10 | 17.90 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 4 | 2.42 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 120 | 120 | 12 | 21.60 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 130 | 130 | 12 | 23.60 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 140 | 140 | 13 | 27.48 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 45 | 45 | 5 | 3.38 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 6 | 3.52 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 50 | 50 | 5 | 3.77 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 150 | 150 | 14 | 31.64 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 150 | 150 | 15 | 33.76 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 180 | 180 | 16 | 42.70 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 180 | 180 | 18 | 48.53 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 60 | 60 | 6 | 5.42 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 200 | 200 | 18 | 54.31 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 200 | 200 | 20 | 59.90 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 70 | 70 | 7 | 7.38 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 80 | 80 | 8 | 9.66 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN | 50 | 37 | 50 | 7 | 5.59 ק"ג למ' |
| UPN | 65 | 42 | 65 | 7.5 | 7.09 ק"ג למ' |
| UPN | 80 | 45 | 80 | 8 | 8.6 ק"ג למ' |
| UPN | 100 | 50 | 100 | 8.5 | 10.6 ק"ג למ' |
| UPN | 120 | 55 | 120 | 9 | 13.4 ק"ג למ' |
| UPN | 140 | 60 | 140 | 10 | 16 ק"ג למ' |
| UPN | 160 | 65 | 160 | 10.5 | 18.8 ק"ג למ' |
| UPN | 180 | 70 | 180 | 11 | 22 ק"ג למ' |
| UPN | 200 | 75 | 200 | 11.5 | 25.3 ק"ג למ' |
| UPN | 220 | 80 | 220 | 12.5 | 29.4 ק"ג למ' |
| UPN | 240 | 85 | 240 | 13 | 33.2 ק"ג למ' |
| UPN | 260 | 90 | 260 | 14 | 37.9 ק"ג למ' |
| UPN | 280 | 95 | 280 | 15 | 41.8 ק"ג למ' |
| UPN | 300 | 100 | 300 | 16 | 46.2 ק"ג למ' |
| UPN | 320 | 100 | 320 | 17.5 | 59.5 ק"ג למ' |
| UPN | 350 | 100 | 350 | 16 | 60.6ק"ג למ' |
| UPN | 380 | 102 | 380 | 16 | 62.6 ק"ג למ' |
| UPN | 400 | 110 | 400 | 18 | 71.8 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ"מ | מימד-H מ"מ | מימד-B מ"מ | מימד-S מ"מ | עובי-T מ"מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 ק"ג למ' |
| HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 ק"ג למ' |
| HEA | 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 ק"ג למ' |
| HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 ק"ג למ' |
| HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 ק"ג למ' |
| HEA | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 ק"ג למ' |
| HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 ק"ג למ' |
| HEA | 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 ק"ג למ' |
| HEA | 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 ק"ג למ' |
| HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 ק"ג למ' |
| HEA | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 ק"ג למ' |
| HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 ק"ג למ' |
| HEA | 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 ק"ג למ' |
| HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 ק"ג למ' |
| HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 ק"ג למ' |
| HEA | 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 ק"ג למ' |
| HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 ק"ג למ' |
| HEA | 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 ק"ג למ' |
| HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 ק"ג למ' |
| HEA | 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 ק"ג למ' |
| HEA | 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 ק"ג למ' |
| HEA | 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 ק"ג למ' |
| HEA | 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 ק"ג למ' |
| HEA | 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 ק"ג למ' |
| HEB | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 ק"ג למ' |
| HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 ק"ג למ' |
| HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 ק"ג למ' |
| HEB | 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 ק"ג למ' |
| HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 ק"ג למ' |
| HEB | 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 ק"ג למ' |
| HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 ק"ג למ' |
| HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 1.5 | 93 ק"ג למ' |
| HEB | 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 ק"ג למ' |
| HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 ק"ג למ' |
| HEB | 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 ק"ג למ' |
| HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 ק"ג למ' |
| HEB | 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 ק"ג למ' |
| HEB | 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 ק"ג למ' |
| HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 ק"ג למ' |
| HEB | 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 ק"ג למ' |
| HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 ק"ג למ' |
| HEB | 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 ק"ג למ' |
| HEB | 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 ק"ג למ' |
| HEB | 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 ק"ג למ' |
| HEB | 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 ק"ג למ' |
| HEB | 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 ק"ג למ' |
| HEB | 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN | 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 6 ק"ג למ' |
| IPN | 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.3 ק"ג למ' |
| IPN | 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.2 ק"ג למ' |
| IPN | 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 ק"ג למ' |
| IPN | 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 ק"ג למ' |
| IPN | 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 ק"ג למ' |
| IPN | 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 ק"ג למ' |
| IPN | 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31 ק"ג למ' |
| IPN | 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 ק"ג למ' |
| IPN | 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.8 ק"ג למ' |
| IPN | 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47.9 ק"ג למ' |
| IPN | 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 ק"ג למ' |
| IPN | 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61 ק"ג למ' |
| IPN | 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68.1 ק"ג למ' |
| IPN | 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76.2 ק"ג למ' |
| IPN | 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84 ק"ג למ' |
| IPN | 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.6 ק"ג למ' |
| IPN | 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115.4 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-S מ”מ | עובי-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 ק"ג למ' |
| IPE | 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 ק"ג למ' |
| IPE | 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 ק"ג למ' |
| IPE | 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 ק"ג למ' |
| IPE | 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 ק"ג למ' |
| IPE | 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 ק"ג למ' |
| IPE | 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 ק"ג למ' |
| IPE | 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 ק"ג למ' |
| IPE | 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 ק"ג למ' |
| IPE | 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 ק"ג למ' |
| IPE | 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 ק"ג למ' |
| IPE | 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 ק"ג למ' |
| IPE | 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 ק"ג למ' |
| IPE | 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 ק"ג למ' |
| IPE | 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 ק"ג למ' |
| IPE | 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 ק"ג למ' |
| IPE | 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 ק"ג למ' |
| IPE | 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 ק"ג למ' |
תיאור | גובה-H מ"מ | אורך-B מ"מ | עובי-T מ"מ | מישקל |
|---|---|---|---|---|
| Equal Angle | 20 | 20 | 3 | .88 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 25 | 25 | 3 | 1.12 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 30 | 30 | 3 | 1.36 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 3 | 1.84 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 90 | 90 | 9 | 12.17 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 100 | 100 | 8 | 12.20 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 100 | 100 | 10 | 15.07 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 110 | 110 | 10 | 16.64 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 120 | 120 | 10 | 17.90 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 4 | 2.42 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 120 | 120 | 12 | 21.60 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 130 | 130 | 12 | 23.60 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 140 | 140 | 13 | 27.48 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 45 | 45 | 5 | 3.38 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 40 | 40 | 6 | 3.52 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 50 | 50 | 5 | 3.77 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 150 | 150 | 14 | 31.64 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 150 | 150 | 15 | 33.76 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 180 | 180 | 16 | 42.70 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 180 | 180 | 18 | 48.53 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 60 | 60 | 6 | 5.42 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 200 | 200 | 18 | 54.31 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 200 | 200 | 20 | 59.90 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 70 | 70 | 7 | 7.38 ק"ג למ' |
| Equal Angle | 80 | 80 | 8 | 9.66 ק"ג למ' |
תיאור | גודל פרופיל מ”מ | מימד-H מ”מ | מימד-B מ”מ | מימד-T מ”מ | משקל |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN | 50 | 37 | 50 | 7 | 5.59 ק"ג למ' |
| UPN | 65 | 42 | 65 | 7.5 | 7.09 ק"ג למ' |
| UPN | 80 | 45 | 80 | 8 | 8.6 ק"ג למ' |
| UPN | 100 | 50 | 100 | 8.5 | 10.6 ק"ג למ' |
| UPN | 120 | 55 | 120 | 9 | 13.4 ק"ג למ' |
| UPN | 140 | 60 | 140 | 10 | 16 ק"ג למ' |
| UPN | 160 | 65 | 160 | 10.5 | 18.8 ק"ג למ' |
| UPN | 180 | 70 | 180 | 11 | 22 ק"ג למ' |
| UPN | 200 | 75 | 200 | 11.5 | 25.3 ק"ג למ' |
| UPN | 220 | 80 | 220 | 12.5 | 29.4 ק"ג למ' |
| UPN | 240 | 85 | 240 | 13 | 33.2 ק"ג למ' |
| UPN | 260 | 90 | 260 | 14 | 37.9 ק"ג למ' |
| UPN | 280 | 95 | 280 | 15 | 41.8 ק"ג למ' |
| UPN | 300 | 100 | 300 | 16 | 46.2 ק"ג למ' |
| UPN | 320 | 100 | 320 | 17.5 | 59.5 ק"ג למ' |
| UPN | 350 | 100 | 350 | 16 | 60.6ק"ג למ' |
| UPN | 380 | 102 | 380 | 16 | 62.6 ק"ג למ' |
| UPN | 400 | 110 | 400 | 18 | 71.8 ק"ג למ' |
שימוש נכון בטבלת משקל ברזל מקצועי תסייע לכם למצוא את הברזל הטוב והמתאים ביותר עבור הפרויקט שלכם, כך תעשו זאת נכון:
לפני השימוש בטבלה, חשוב להגדיר בבירור את הצרכים הספציפיים שלכם.
ודאו הבנה מלאה של הנתונים המופיעים בטבלה, תוך שימוש במונחים מקצועיים מתאימים.
במקרים מורכבים, מומלץ להתייעץ עם צוות המומחים שלנו באבדר, או עם מהנדס / איש מקצוע בעל ניסיון בתחום.
סוגי הברזל המקצועי שאנו מספקים:
- HEA (פרופיל H קל): מיועד לקונסטרוקציות שבהן נדרש שילוב של חוזק ומשקל נמוך. בעל גוף מרכזי (web) ורצועות רוחביות דקות יחסית.
- HEB (פרופיל H כבד): פרופיל מסיבי יותר, עם רצועות עבות, מתאים למבנים הדורשים עמידות גבוהה בעומסים סטטיים ודינמיים.
- IPN (פרופיל I עם שיפועים בצלעות): מבנה קלאסי עם רצועות אלכסוניות. מיועד לחיזוקים ומסגרות בינוניות.
- IPE (פרופיל I עם שפתיים ישרות): מתאים לשלד מבנים, גשרים ומסגרות עמידות. רצועות ישרות, נפוץ מאוד בענף הבנייה.
- UPN (פרופיל U): פרופיל פתוח בצורת U, נפוץ בשימוש למסילות, מסגרות ולחיזוק מבנים תעשייתיים.
- זווית שווה (Equal Angle): פרופיל זוויתי בעל שתי צלעות שוות. מתאים למסגרות עזר, חיבורים ותמיכות.
חוזק במשקל נמוך
מיועד לקונסטרוקציות בהן נדרש חיסכון במשקל מבלי להתפשר על יציבות. בעל דפנות דקות יחסית.
עומסים כבדים
פרופיל מסיבי ועבה. אידיאלי למבנים הדורשים עמידות גבוהה בעומסים סטטיים ודינמיים גדולים.
שלד מבנים וגשרים
הפרופיל הנפוץ ביותר בענף הבנייה. בעל שפתיים ישרות, מושלם למסגרות עמידות וגשרים.
מסילות וחיזוקים
פרופיל בצורת U המשמש למסגרות תעשייתיות, מסילות וחיזוק קונסטרוקציות קיימות.
מהו ברזל מקצועי?
המונח "ברזל מקצועי" מתייחס למגוון רחב של מוצרי ברזל המשמשים בעיקר בתחום הבנייה, התעשייה והמסגרות. מוצרים אלו עשויים מפלדה וניתן למצוא אותם בצורות, גדלים ועוביים שונים. כאן באתר תוכלו למצוא טבלת משקל ברזל מקצועי המאגדת מידע רלוונטי על מגוון מוצרי ברזל המשמשים בעיקר בתחום הבנייה, התעשייה והמסגרות. טבלה זו מספקת נתונים טכניים וחשובים על כל מוצר, ומאפשרת בחירה מושכלת ומתאימה לצרכים הספציפיים שלכם. המידע המופיע בטבלת ברזל מקצועי:
- שם המוצר: שם ברור ותמציתי המזהה את סוג הברזל.
- מידות: גובה, רוחב ועובי המוצר, בדרך כלל ביחידות של מ"מ או ס"מ.
- משקל: משקל המוצר ליחידת אורך (לדוגמה, ק"ג למטר), נתון חשוב לחישוב עומסים ותכנון נכון.
- חומר: סוג הפלדה ממנה עשוי המוצר, עם ציון תקן רלוונטי לדוגמה, פלדה מסוג St37 .
- תכונות: תכונות מכניות ועמידות של המוצר, כגון חוזק מתיחה, נקודת שבירה, התנגדות לעייפות ועוד.
- שימושים: פירוט אפשרויות השימוש הנפוצות ביותר עבור המוצר.
כמה דגשים:
איכותו של ברזל מקצועי חשובה מאוד, הן מבחינת חוזקו והן מבחינת עמידותו בפני קורוזיה.
יש לבחור את סוג הברזל המתאים ביותר לכל שימוש ספציפי.
עבודות עם ברזל מקצועי דורשות ידע מקצועי ומיומנות.
מהם השימושים השונים של ברזל מקצועי?
ברזל מקצועי משמש למגוון רחב של פרויקטים בתחום הבנייה והתעשייה, בזכות עמידותו, חוזקו הרב והתאמתו לצרכים שונים. בין סוגי הברזל המקצועי הנפוצים ניתן למצוא את פרופילי HEA, HEB, IPN ו-IPE, המתאימים בעיקר לבניית שלדים חזקים של מבנים וגשרים. בנוסף, פרופילים מסוג UPN ו-Equal Angle משמשים לחיזוק, חיבורים ובניית קונסטרוקציות מיוחדות. בחירה בברזל מקצועי המתאים היא מפתח להבטחת יציבות ואיכות בכל פרויקט.
לברזל מקצועי ישנם שימושים רבים לתחומים שונים ומגוונים, הנה לפניכם כמה דוגמאות:
- ברזל לבנייה: ברזל מקצועי משמש כחומר גלם עיקרי בבניית מבנים, הן למטרות קונסטרוקציה (עמודים וקורות) והן למטרות דקורטיביות (מעקות, גדרות וסורגים).
- ברזל תעשייה: ברזל מקצועי משמש בייצור מגוון רחב של מוצרים תעשייתיים, כגון מכונות, כלי רכב, צינורות, רהיטים ועוד.
- ברזל למסגרות: מסגרים משתמשים בברזל מקצועי לייצור מגוון רחב של מוצרים, כגון שערים, דלתות, חלונות, מעקות, רהיטים ועוד.
מהם היתרונות של ברזל מקצועי?
- חוזק ועמידות: ברזל ידוע בחוזקו הרב ועמידותו לאורך זמן. תכונה זו הופכת אותו לחומר גלם אידיאלי עבור מגוון רחב של שימושים, הן במבנים והן בתעשייה. ברזל בעל יכולת נשיאת עומסים גבוהים, עמידות בפני שחיקה ובלאי, והתנגדות לתנאי מזג אוויר קשים.
- גמישות עיבוד: ניתן לעבד ברזל בקלות יחסית, לעצב אותו לצורות שונות וליצור ממנו מגוון רחב של מוצרים. גמישות זו מאפשרת התאמה אישית של פתרונות ברזל לצרכים ספציפיים, תוך התחשבות בתנאי השטח, בדרישות האדריכליות ובמגבלות התקציב.
- עמידות בפני אש: ברזל בעל עמידות גבוהה בפני אש, מה שהופך אותו לחומר גלם מבוקש עבור בניית מבנים ותשתיות. תכונה זו תורמת לבטיחותם של דיירי המבנים ומאפשרת הגנה מפני התפשטות שריפות.
